|
|
Компания «ФОРС МАРИН» - эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
катеров и лодок UMS
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров! |
![]() |
|
Салон: Москва, Панферова 7 корп. 2
(Ленинский пр., м. Университет) (495) 730-5332, (495) 585-0777 (499) 134-8490, (499) 134-8341 (903) 002-5050, (905) 700-5006
Сервис: Москва, Кржижановского 31
(906) 702-1060, (906) 702-4003 |
| катера и лодки |
лодочные моторы |
мотовездеходы | снегоходы | прицепы | гидроциклы | мотоциклы | техника б/у |
|
Для заказа интересующей вас модели звоните по указанным выше телефонам, либо пишите по е-майл
ICQ консультации он-лайн:
|
Мотоцикл Kawasaki Ninja 250R
|
| Тип двигателя | рядный 4-тактный 2-х цилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя | 249 см³ |
| Диаметр / Ход поршня | 62.0 x 41.2 мм |
| Степень сжатия | 11.6:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 8 клапанов |
| Максимальная мощность | 23,5 кВт (32 л.с.) при 11 000 об/мин (EX250J) 22,2 кВт (30 л.с.) при 10 500об/мин (EX250K) |
| Максимальный крутящий момент | 21,7 Нм (2,21 кг/м) при10 000 об/мин (EX250J) 21,0 Нм (2,14 кг/м) при 8 500 об/мин (EX250K) |
| Подача топлива/Карбюратор | Карбюратор: Keihin CVK30 x 2 (EX250J) Впрыск топлива: O28мм х 2 (Keihin) сдвоенные дроссельные заслонки (EX250K) |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Электрическая |
| Система смазки | Принудительная смазка, картер |
Трансмиссия |
6-ступенчатая, обратная |
| Конечная передача | Цепь |
| Основное передаточное число | 3.087 (71/23) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.600 (39/15) |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.789 (34/19) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.409 (31/22) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.160 (29/25) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.000 (27/27) |
| Передаточное число: 6-я передача | 0.893 (25/28) |
| Конечное передаточное число | 3.214 (45/14) (EX250J) 3.071 (43/14) (EX250K) |
| Сцепление | Многодисковое, работающее в масляной ванне, ручное управление |
| Тип рамы | ромбовидная, стальная |
| Наклон / Вылет вилки | 26° / 83 мм |
| Подвеска, передняя | Телескопическая вилка длиной 37 мм |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak, с нижним креплением рычага, с газовым амортизатором, 5-ступенчатая регулировка |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Ход задней подвески | 130 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 110/70-17 M/C (54S) |
| Покрышка, заднее колесо | 130/70-17 M/C (62S) |
| Тормоза, передние | Один лепестковый тормозной диск диаметром 290мм. Один 2х-поршневой сбалансированный суппорт |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 220мм. 2х-поршневой суппорт |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 35° / 35° |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,080 мм x 710 мм x 1,115 мм |
Колесная база |
1,390 мм (EX250J) 1,400 мм (EX250K) |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Высота по седлу | 780 мм |
| Объем бака | 18 литров (EX250J) 17.5 литров (EX250K) |
| Чистый вес | 151 кг (EX250J) 152 кг (EX250K) |
Видео:



Мотоциклы Kawasaki, все модели
Мотоциклы Kawasaki: вопросы-ответы
Kawasaki ZX-10R Ninja. На линии огня
| (с) 2003-2011
FORCE MARINE е-mail: телефон: (495) 730-5332 (495) 585-0777, (903) 002-5050 (909) 900-90-07, (905) 700-5006 |