|
|
Компания «ФОРС МАРИН» - эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
катеров и лодок UMS
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров! |
![]() |
|
Салон: Москва, Панферова 7 корп. 2
(Ленинский пр., м. Университет) (495) 730-5332, (495) 585-0777 (499) 134-8490, (499) 134-8341 (903) 002-5050, (905) 700-5006
Сервис: Москва, Кржижановского 31
(906) 702-1060, (906) 702-4003 |
| катера и лодки |
лодочные моторы |
мотовездеходы | снегоходы | прицепы | гидроциклы | мотоциклы | техника б/у |
|
Для заказа интересующей вас модели звоните по указанным выше телефонам, либо пишите по е-майл
ICQ консультации он-лайн:
|
Мотоцикл Kawasaki GTR-1400
|
| Год выпуска | 2008 |
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, 4-цилиндровый, рядный |
| Объем двигателя | 1,352 cм³ |
| Мощность (л.с.) | 155 |
| Диаметр / Ход поршня | 84,0 x 61,0 мм |
| Степень сжатия | 10.7:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов с изменяемыми фазами газораспределения |
| Максимальная мощность | 114 кВт {155 л.с.} / 8800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 136 Н•м {13,9 кгс•м} / 6200 об/мин. |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: o40 мм x 4 |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Электрическая |
| Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
| Трансмиссия | 6ти-скоростная, обратная |
| Конечная передача | Вал |
| Основное передаточное число | 1.556 (84/54) |
| Передаточное число: 1-я передача | 3.333 (50/15) |
| Передаточное число: 2-я передача | 2.412 (41/17) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.900 (38/20) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.545 (34/22) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.292 (31/24) |
| Передаточное число: 6-я передача | 1.074 (29/27) |
| Конечное передаточное число | 2.036 (14/22 x 32/10) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
| Тип рамы | Несущая Monocoque, алюминиевая |
| Наклон / Вылет вилки | 26.1?/112 мм |
| Подвеска, передняя | 43 мм перевернутая вилка с регулируемым поглощением отдачи и предварительной нагрузкой пружины |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak с нижним креплением, с газовым амортизатором, Tetra-Lever |
| Ход передней подвески | 113 мм |
| Ход задней подвески | 136 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Покрышка, заднее колесо | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Тормоза, передние | Два лепестковых диска , 310 мм |
| Тормоза, задние | Одни лепестковый диск, 270 мм |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 31° / 31° |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,270 x 1,000 x 1,290 мм |
| Колесная база | 1,520 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Высота по седлу | 815 мм |
| Объем бака | 22 литра |
| Чистый вес | 279 кг |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | EURO 3 |








Мотоциклы Kawasaki, все модели
| (с) 2003-2011
FORCE MARINE е-mail: телефон: (495) 730-5332 (495) 585-0777, (903) 002-5050 (909) 900-90-07, (905) 700-5006 |